|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | |
| Технические параметры/Наименование модели | SkodaSuperb |
| Cегмент | D Plus, бизнес-класс |
| Кузов | |
| Тип кузова | седан |
| Число дверей | 4 |
| Число мест | 5 |
| Габариты (длинаХширинаХвысота), мм | 4838х1817х1462 |
| Колесная база, мм | 2761 |
| Клиренс, мм | 158 |
| Двигатель | 1,8 TSI / 160 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый двигатель с турбонаддувом, однорядный, с жидкостной системой охлаждения, прямым впрыском, DOHC, с передним поперечным расположением |
| Рабочий объем, см3 | 1798 |
| Макс. мощность/обороты, л.с./мин-1 | 160/4500-6200 |
| Макс. крутящий момент/обороты, Н*м/мин-1 | 250/1500-4500 |
| Стандарт токсичности | EU3 |
| Рекомендуемое топливо | бензин АИ91-АИ95 |
| Характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 220 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 8,5 |
| Расход – по городу, л/100 км* | 9,4 |
| Расход – трасса, л/100 км* | 5,7 |
| Расход – комбинированный, л/100 км* | 7,1 |
| Диаметр окружности разворота, м | 11,5 |
| Трансмиссия | |
| Привод | передний |
| Коробка передач | автоматическая 7-ступенчатая DSG |
| Ходовая часть | |
| Передняя ось |
McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя ось | многорычажная подвеска с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Тормозная система | гидравлическая тормозная система, двухконтурная, с вакуумным усилителем и системой Dual Rate |
| - тормоза передние | дисковые вентилируемые с одним поршнем и плавающим суппортом |
| - тормоза задние | дисковые |
| Рулевое управление | реечное, с электромеханическим усилителем |
| Колесные диски | 6Jх16 |
| Шины | 205/55R16 |
| Массы, объемы | |
| Вес автомобиля в снаряженном состоянии, кг | 2091 |
| Грузоподъемность автомобиля , кг | 620 |
| Объем багажника, л | 565 |
| - со сложенными задними сиденьями, л | 1670 |
| Емкость топливного бака, л | 60 |
| * Приведенный расход топлива получен при заводских испытаниях, реальный расход зависит от условий эксплуатации. | |
Гарантийное
обслуживание: 2 года без ограничения пробега. Гарантия от сквозной
коррозии кузова: 10 лет |
|








